![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 19:25 | 19:25 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 03:55 | 03:59 | 4 分鐘 |
| 3 | 2026-02-14 | 06:32 | 06:48 | 17 分鐘 |
| 4 | 2026-02-13 | 21:14 | 22:02 | 48 分鐘 |
| 5 | 14:12 | 14:52 | 40 分鐘 | |
| 6 | 06:15 | 06:35 | 20 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 9 | 14:43 | 14:44 | 1 分鐘 | |
| 10 | 14:28 | 14:39 | 11 分鐘 | |
| 11 | 14:04 | 14:08 | 4 分鐘 | |
| 12 | 13:27 | 13:42 | 15 分鐘 | |
| 13 | 06:56 | 07:12 | 16 分鐘 | |
| 14 | 05:24 | 06:52 | 89 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-11 | 22:38 | 22:44 | 6 分鐘 |
| 16 | 20:16 | 20:24 | 8 分鐘 | |
| 17 | 14:12 | 14:34 | 23 分鐘 | |
| 18 | 13:24 | 13:40 | 16 分鐘 | |
| 19 | 06:13 | 06:52 | 38 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-10 | 07:09 | 07:59 | 50 分鐘 |
| 21 | 04:26 | 04:48 | 22 分鐘 | |
| 22 | 03:03 | 03:26 | 23 分鐘 | |
| 23 | 02:09 | 02:42 | 33 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-09 | 13:14 | 13:39 | 25 分鐘 |
| 25 | 08:05 | 09:54 | 109 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-08 | 08:02 | 08:54 | 52 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 29 | 21:31 | 21:48 | 17 分鐘 | |
| 30 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






